※ 안전하고 즐거운 여행을 위한 여행자 보험은 필수 입니다.
ㆍ스페셜관광 < 요금표
       
(단위 : 원,1인)
호텔 객실명 정원 성인 대학생 중고등 초등 아동 유아
금강산호텔본관 디럭스(더블) 2~3 540,000 540,000 459,000 405,000 100,000 80,000
디럭스(트윈) 2~3 540,000 540,000 459,000 405,000 100,000 80,000
로얄스위트 2~3 1,250,000 1,250,000 1,062,500 937,500 100,000 80,000
스위트(더블) 2~3 590,000 590,000 501,500 442,500 100,000 80,000
스위트(온돌) 2~3 590,000 590,000 501,500 442,500 100,000 80,000
스위트(트윈) 2~3 590,000 590,000 501,500 442,500 100,000 80,000
스탠다드(더블) 2~3 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
스탠다드(온돌) 2~3 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
스탠다드(트윈) 2~3 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
금강산호텔 별관 스위트온돌 2~3 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
일반실온돌 2~3 430,000 440,000 374,000 330,000 100,000 80,000
패밀리비치호텔 로얄스위트 2~3 1,250,000 1,250,000 1,062,500 937,500 100,000 80,000
비치가족실 2~2 540,000 540,000 459,000 405,000 100,000 80,000
비치가족실 3~6 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
비치콘도B 2~2 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
비치콘도B 3~6 440,000 440,000 374,000 330,000 100,000 80,000
비치콘도C 2~2 540,000 540,000 459,000 405,000 100,000 80,000
비치콘도C 3~4 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
비치콘도C 5~8 440,000 440,000 374,000 330,000 100,000 80,000
일반실온돌 2~3 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
일반실트윈 2~3 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
외금강호텔 디럭스스위트 2~3 590,000 590,000 501,500 442,500 100,000 80,000
스위트더블 2~3 540,000 540,000 459,000 405,000 100,000 80,000
스위트트윈 2~3 540,000 540,000 459,000 405,000 100,000 80,000
스탠다드온돌 2~3 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
스탠다드트윈 2~3 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
주니어온돌 2~3 490,000 490,000 382,500 367,500 100,000 80,000
호텔해금강 가족실 2~4 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
귀빈실 2~3 540,000 540,000 459,000 405,000 100,000 80,000
디럭스 2~3 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
일반트윈 2~3 490,000 490,000 416,500 367,500 100,000 80,000
금강펜션타운 펜션A 2~2 430,000 430,000 365,500 322,500 100,000 80,000
펜션A 3~4 390,000 390,000 331,500 292,500 100,000 80,000
펜션B 2~2 460,000 460,000 391,000 345,000 100,000 80,000
펜션B 3~6 410,000 410,000 348,500 307,500 100,000 80,000
펜션C 2~2 510,000 510,000 433,500 382,500 100,000 80,000
펜션C 3~4 460,000 460,000 391,000 345,000 100,000 80,000
펜션C 5~8 410,000 410,000 348,500 307,500 100,000 80,000
온천빌리지 온천빌리지 2~2 420,000 420,000 357,000 315,000 100,000 80,000
온천빌리지 3~6 350,000 350,000 297,500 262,500 100,000 80,000
구룡마을 구룡 일반실 2~2 420,000 420,000 357,000 315,000 100,000 80,000
구룡 일반실 3~6 350,000 350,000 297,500 262,500 100,000 80,000
캠핑카 캠핑카 2인실 2~2 420,000 420,000 357,000 315,000 100,000 80,000
캠핑카 2인실 3~4 350,000 350,000 297,500 262,500 100,000 80,000
상기 호텔 요금은 2인 1실 기준이며, 1인 숙박시 관광요금의 150% 할증
☞ 포함 내역 : 숙박비, 조식비, 관광가이드안내비. 여행자보험료, 입출국 수속비, 명승지입장료
☞ 불포함내역 : 중,석식 비, 옵션관광요금(온천, 교예공연, 가무공연), 화진포아산휴게소까지의 교통비
주말
추가요금
상품 비수기 평/성수기 최성수기 출발일
당일 없음 20,000 토, 일
1박 2일 없음 40,000 60,000
2박 3일 없음 60,000 100,000

대학생/성인만 해당

내금강
관광
요금

내금강관광 요금 : 기본 2박 3일 관광요금 + 50,000원
관광 출발일 : 매일 출발(2박 3일) / 관광 규모 : 일 150여명
구분 기본 2박 3일 관광요금
(성인1인/스탠다드객실)
최성수기 성수기 평수기 비수기
호텔 490,000 390,000 340,000 290,000
콘도 440,000 340,000 300,000 260,000
빌리지 350,000 270,000 250,000 230,000

구분 내금강 관광요금
(성인1인/스탠다드객실)
최성수기 성수기 평수기 비수기
호텔 540,000 440,000 390,000 340,000
콘도 490,000 390,000 350,000 310,000
빌리지 400,000 320,000 300,000 280,000

* 내금강 관광 추가 요금은 각종 할인 적용 불가
환불규정
취소 수수료
출발 10일 전 없음
출발 9일 전 ~ 관광 개시 전 50%
관광 개시 후 100%

서울시 서초구 신반포로 194 서울고속터미널 9층 928호 (주)중앙고속

COPYRIGHT(C) 2010 BY JOONGANG EXPRESS ALL RIGHTS RESERVED